Beanies A-Z
Category
Attic Treasures Beanie Babies Beanie Babies 2.0 Beanie Ballz Beanie Boos Beanie Buddies Classic Flippables Frizzys Halloweenie Beanies Hello Kitty McDonalds Teeny Tys Mini Boos Monstaz Peek-a-Boos Puffies Teenie Beanie Babies Teeny Tys Wild Wild BestYear
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Colour
Bat Beige Black Black/Brown Black/White Black/Yellow Blue Blue/Green Brown Brown/White Cream Gold Green Grey Mixed Orange Peach Pink Purple Rainbow Red Red/White Silver Turquoise White YellowAnimal
Alien Alligator Anteater Arctic Fox Baboon Bat Bear Beaver Bee Bird Boblin Boy Bug Bull Bush baby Butterfly Butterfly Bag Buzzard Camel Car Cat Caterpillar Chameleon Cheetah Chicken Chimpanzee Chipmunk Cougar Cow Crab Crocodile Crow Deer Dinosaur Dog Dolphin Donkey Dragon Duck Eagle Elephant Emoji Fish Flamingo Flower Bubble Fox Frog Gecko Ghost Gingerbread Man Gingerbread Woman Giraffe Girl Goat Goose Gorilla Guinea pig Hamster Hedgehog Hippopotamus Honey Badger Hornbill Horse Human Inchworm Jaguar Jellyfish Kangaroo Kiwi bird Koala Komodo dragon Ladybug Lemur Leopard Lightning Bug Lion Lizard Llama Lobster Loch Ness Monster Lynx Mammoth Manatee Manta ray Meerkat Minion Mole Mongoose Monkey Monster Moose Moshi Monster Mouse Mummy Narwhal Octopus Orangutan Ostrich Owl Panda Parrot Peacock Penguin Pig Platypus Pokemon Polar Bear Prehistoric Bird Pumpkin Purse Rabbit Raccoon Rat Razorback Reindeer Sabre-toothed Cat Scorpion Seahorse Seal Shark Sheep Skeleton Skunk Sloth Snail Snowman Sock Monkey Spider Sponge Squid Starfish Superhero Swan Teletubby Tiger Turkey Turtle Unicorn Unicorn Cat Unicorn Chihuahua Unicorn Dog Unicorn Dragon Unicorn Husky Unicorn Leopard Unicorn Lion Unicorn Llama Unicorn Owl Unicorn Panda Unicorn Rabbit Unicorn Sloth Walrus Weasel Whale Wild Boar Wolf Zebra Zoey2002 Holiday Teddy the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Christmas |
| Style Number: | 04564 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 20 December 2001 |
| Release Date: | 30/09/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 08/11/2002 |
| Animal: | Bear |
2002 Signature Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Signature Bear |
| Style Number: | 04565 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/09/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 27/12/2002 |
| Animal: | Bear |
2008 Holiday Teddy the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40753 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 25 December 2008 |
| Release Date: | 02/10/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 19/11/2011 |
| Animal: | Bear |
Alex the Lion
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Madagascar 2 |
| Style Number: | 40756 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 14 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 02/10/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 24/11/2010 |
| Animal: | Lion |
Alvin the Chipmunk
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Alvin and the Chipmunks |
| Style Number: | 47113 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 14 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 11/05/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Chipmunk |
America the Bear (Blue – Retail Tag)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Independence Day |
| Style Number: | 04506 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 7, 9, 10 |
| Tush Tag Generation: | 10, 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 22/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 03/04/2002 |
| Animal: | Bear |
America the Bear (Red – Blue Left Ear)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04412 |
| Colour: | Red |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 22/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 03/04/2002 |
| Animal: | Bear |
America the Bear (Red – Blue Right Ear)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Independence Day |
| Style Number: | 04412 |
| Colour: | Red |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 22/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 03/04/2002 |
| Animal: | Bear |
America the Bear (White – Stars on Left)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04409 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 25/02/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 04/07/2002 |
| Animal: | Bear |
America the Bear (White – Stars on Right)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Independence Day |
| Style Number: | 04409 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 22/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 03/04/2002 |
| Animal: | Bear |
April the Birthday Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Birthday |
| Style Number: | 04391 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 06/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 24/05/2002 |
| Animal: | Bear |
August 2 the Birthday Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Birthday |
| Style Number: | 05447 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 29/10/2002 |
| Animal: | Bear |
Aussie the Koala
| Theme: | Beanie Babies 2.0 |
|---|---|
| Style Number: | 42037 |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | - |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | 10 July 2008 |
| Release Date: | 01/11/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 18/01/2013 |
| Animal: | Koala |
Baabet the Pink Sheep
| Theme: | Beanie Babies 2.0 |
|---|---|
| Style Number: | 42007 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | - |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | 17 April 2007 |
| Release Date: | 02/01/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 01/11/2008 |
| Animal: | Sheep |
Baby Boy the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04534 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 03 March 2002 |
| Release Date: | 31/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 08/08/2003 |
| Animal: | Bear |
Baby Girl the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04535 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 19 January 2002 |
| Release Date: | 31/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 08/08/2003 |
| Animal: | Bear |
Bam the Ram
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04544 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 25 November 2001 |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 27/12/2002 |
| Animal: | Sheep |
Bandito the Raccoon
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04543 |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 02 November 2001 |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 24/02/2003 |
| Animal: | Raccoon |
Beanie House Rock the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Elvis Presley |
| Style Number: | 40742 |
| Colour: | Orange |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 14 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 31/10/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 16/04/2010 |
| Animal: | Bear |
Bearning Love the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Elvis Presley |
| Style Number: | 40742 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 14 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 31/10/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 16/04/2010 |
| Animal: | Bear |
Billionaire 11 the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Billionaire |
| Style Number: | None |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 11/11/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 20/11/2008 |
| Animal: | Bear |
Billionaire 5 the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Billionaire |
| Style Number: | None |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 6 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 30/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Blue Beanie Shoes the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Elvis Presley |
| Style Number: | 40742 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 14 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 31/10/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 16/04/2010 |
| Animal: | Bear |
Bonsai the Chimpanzee
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04567 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 05 November 2001 |
| Release Date: | 30/09/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 27/12/2002 |
| Animal: | Chimpanzee |
Boomer the Dog
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40746 |
| Colour: | Cream |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 26 March 2008 |
| Release Date: | 02/09/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 29/08/2011 |
| Animal: | Dog |
Booties the Cat
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04536 |
| Colour: | Black |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 26 March 2002 |
| Release Date: | 31/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 26/02/2004 |
| Animal: | Cat |
Bride the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Wedding |
| Style Number: | 04528 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 28/07/2004 |
| Animal: | Bear |
Bubble Gum the Zebra
| Theme: | Beanie Babies 2.0 |
|---|---|
| Style Number: | 42039 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 1 (2.0) |
| Tush Tag Generation: | 1 (2.0) |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/12/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 23/10/2009 |
| Animal: | Zebra |
Bunga Raya the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Flowers |
| Style Number: | 04615 |
| Colour: | Yellow |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 01 February 2002 |
| Release Date: | 29/01/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 31/08/2002 |
| Animal: | Bear |
CAND-e the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Christmas |
| Style Number: | 04417 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | 13 December 2001 |
| Release Date: | 29/11/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 31/12/2002 |
| Animal: | Bear |
Carnation the Cat
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04575 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 11 |
| Tush Tag Generation: | 12 |
| Birthday: | 22 June 2002 |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 10/09/2004 |
| Animal: | Cat |
Carvers the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Halloween |
| Style Number: | 47097 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 22 October 2007 |
| Release Date: | 25/08/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 24/01/2012 |
| Animal: | Bear |
Celebrations the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04620 |
| Colour: | Orange |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 16/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 09/08/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Argentina)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 07/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Belgium)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 17/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Brazil)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 30/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Cameroon)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 11/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (China)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 04/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Costa Rica)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 13/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Croatia)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 03/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Denmark)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 15/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Ecuador)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 03/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (England)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 21/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (France)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 31/05/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Germany)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 30/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Italy)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 08/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Japan – Japanese Tag)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 18/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Japan)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 18/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Korea Republic – Korean Tag)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 25/06/2002 |
| Animal: | Bear |
Champion the World Cup Bear (Korea Republic)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports |
| Style Number: | 04408 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 10 |
| Tush Tag Generation: | 11 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 04/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 25/06/2002 |
| Animal: | Bear |

















































